Oferta
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu znajduje się przy ulicy Rzeźniczej 12. Dyrektorem PUP w Sosnowcu jest Sławomir Sagadyn, zaś jego zastępcą jest Agnieszka Bondaruk.
| Dzień | Godziny otwarcia urzędu | Godziny przyjmowania interesantów |
|---|---|---|
| Poniedziałek – piątek | 7:30 – 15:30 | 7:45 – 15:30 |
Poniżej znajdują się dane teleadresowe do poszczególnych działów w Urzędzie Pracy w Sosnowcu:
| IMIĘ I NAZWISKO | NR POKOJU | NR TELEFONU | |
|---|---|---|---|
| Dyrektor Urzędu | Sławomir Sagadyn | 413 | 32 2978 714 |
| Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy | Agnieszka Bondaruk | 415 | 32 2978 714 |
| Sekretariat | Dorota Lagierska | 414 | 32 2978 714 |
| Radca Prawny Wtorki: 12:00 ? 15:30 Czwartki: 12:00 ? 15:30 Piątki:7:30 ? 15:30 Przyjmowanie osób bezrobotnych: w piątki od godz. 8:00 do godz. 11:00 |
Henryk Gręda | 214 | 32 2978 713 |
| Informacja ds. usług rynku pracy – od 8:00 do 15:00 | ———– | przy głównym wejściu do Urzędu | 32 2978 777 |
| Dział Ewidencji i Świadczeń | |||
| Kierownik Działu | Ewa Szczepańska | 12 | 32 2978 774 |
| Informacja | Barbara Jochymczyk Klaudia Sadłowska |
Obok portierni | 32 2978 763 |
| Rejestracja osób bezrobotnych | Julita Maciukiewicz | Box 2 | 32 2978 769 |
| Rejestracja osób bezrobotnych | Barbara Kopf | Box 3 | 32 2978 770 |
| Rejestracja osób bezrobotnych | Marzena Gajówka | Box 4 | 32 2978 748 |
| Wydawanie decyzji o utracie statusu osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku | Aneta Wilk Imiołek | 9 | 32 2978 738 |
| Obsługa bezrobotnych uprawnionych do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego Wypłata zasiłku, wypłata dodatku aktywizacyjnego. |
Magdalena Kuc, Anastazja Treter – Malinowska Agnieszka Będkowska |
10 | 32 2978 700 wew.788 32 2978 735 |
| Obsługa bezrobotnych uprawnionych do stypendiów Wypłata stypendiów |
Renata Cygan | 11 | 32 2978 734 |
| Ewa Wysowska | |||
| Orzecznictwo | Grażyna Markowska | 13 | 32 2978 772 |
| Centrum Aktywizacji Zawodowej | |||
| Dział Obsługi Klienta | |||
| Kierownik Działu | Kinga Pająk | 115 | 32 2978 757 |
| Obsługa osób niepełnosprawnych, Obsługa klienta – litery: A, B, X, Y, Z, Ż, Ź | Anna Woźnica-Rodek,
Elżbieta Gwóźdź |
14 | 32 2978 736 32 2978 771 |
| Przyjmowanie ofert pracy | Katarzyna Makowska, Małgorzata Wesołowska |
8 | 32 2978 744 32 2978 745 |
| Obsługa klienta – litery: E,F,G,H,I | Paweł Kania | 119 | 32 2978 716 |
| Obsługa klienta – litery: C, D | Izabela Pietraszek | 120 | 32 2978 747 |
| Obsługa klienta – litery: M, N, O, P, R | Marta Chmielewska,
Ewa Stelmach |
209a | 32 2978 733 |
| Obsługa klienta – litery: J, K, L, Ł | Barbara Dusza,
Katarzyna Kurowska |
209b | 32 2978 737 |
| Pozwolenia na pracę cudzoziemców | Kinga Sołtysik,
Anna Mazur |
210 | 32 2978 742 |
| Obsługa klienta – litery: S, Ś, T, U, V, W | Anna Pierwocha, Marta Osika |
212 | 32 2978 740 32 2978 758 |
| Oferty pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia |
Magdalena Cieślik, Anna Krawczyk |
313 | 32 2978 743 32 2978 746 |
| Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń | |||
| Kierownik Działu | Agnieszka Horzelska | 311 | 32 2978 726 |
| Szkolenia | Anna Kułagowska, Karolina Mikuła |
317 | 32 2978 756 32 2978 756 |
| Szkolenia | Anna Tutaj | 308 | 32 2978 776 |
| Szkolenia | Iwona Stasińska, Tatiana Folczyńska |
309 | 32 2978 700 w. 790,
2978 755 |
| Szkolenia | Renata Górnik | 310 | 32 2978 753 |
| Poradnictwo zawodowe | Lucyna Huppert | 315 | 32 2978 760 |
| Poradnictwo zawodowe | Magdalena Gątkiewicz | 316 | 32 2978 759 |
| Sala informacji zawodowej | godziny obsługi: 8:00 – 12:00 |
6 | 32 2978 700 wew. 789 |
| Dział Instrumentów Rynku Pracy | |||
| Kierownik Działu | Anna Nowosielska | 418 | 32 2978 764 |
| Dotacje | Martyna Kazimierska | 508 | 32 2978 754 |
| Maja Danecka | 508 | 32 2978 766 | |
| Agnieszka Nieroda | 509 | 32 2978 765 | |
| Aleksandra Derwińska | 511 | 32 7187 340 | |
| Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy | Agnieszka Krętuś | 408 | 32 2978 761 |
| Staże | Monika Baran | 409 | 32 2978 768 |
| Bon na zasiedlenie, Bon zatrudnieniowy, Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób +50 |
Olga Weber | 410 | 32 2978 711 |
| Prace interwencyjne Roboty publiczne |
Anita Trafny | 411 | 32 2978 732 |
| Dział Obsługi Programów | |||
| Kierownik Działu obsługi programów | Łukasz Hoksa | 109 | 32 2978 751 |
| Programy | Jolanta Błaszkiewicz | 109 | 32 2978 751 |
| Programy | Karolina Łazarz, Dominika Zdulska |
110 | 32 2978 750 32 2978 700 wew.778 |
| Dział Organizacyjno – Administracyjny | |||
| Kierownik Działu |
Beata Szydłowska | 104 | 32 2978 702 |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych | Paulina Kaczor | 103 | 32 2978 775 |
| Anna Smaga-Piwowar |
102 | 32 7187 339 | |
| Biuro podawcze | Małgorzata Górak | 32 2978 722 | |
| Archiwum | Monika Kupich | 106 | 32 2978 708 |
| Archiwum cyfrowe | 107 | 32 2978 700 wew. 793 | |
| Stanowiska | |||
| Stanowisko ds. pracowniczych (kadry) |
Daria Staszkiewicz,
Weronika Bacia |
519 | 32 2978 707 |
| Stanowisko ds. wdrożeń i obsługi systemów informatycznych |
Aleksandra Biela,
Agnieszka Szczęśniak |
215 | 32 2978 717 |
| Dział Finansowo-Księgowy | |||
| Kierownik Działu (Główny Księgowy) | Grzegorz Gabryś | 521 | 32 2978 723 |
| Zastępca głównego Księgowego | Anetta Stepaniec, | 513 | 32 2978 725 |
| Księgowość Funduszu Pracy Współpraca z ZUS, Płatnik |
Renata Szopa-Goece | 512 | 32 2978 709 |
| Windykacja | Małgorzata Reczek, Andżelika Płatek |
520 | 32 2978 727 |
| Sprawozdawczość, rozliczenie wydatków z bankiem z Funduszu Pracy | Dorota Lubacha-Piątek | 515 | 32 2978 729 |
| Księgowość budżetowa | Anna Stokłosa-Kulik | 516 | 32 2978 724 |
| Księgowość budżetowa | Paulina Franczak | 514 | 32 2978 731 |
| Kasa | Iwona Dziedzic | 116 | 32 2978 728 |
Oferty pracy można także zobaczyć w naszym portalu w dziale ogłoszeniowym Praca.















Opinie (1) DODAJ
PUP – Powiatowy Urząd Pracy posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Sosnowca od 2009 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.